Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
| | ngocdiem03 | 27279 | |
| | sakura1012 | 27200 | |
| | thaibinhc1 | 27199 | |
4 | | phungtrinh | 27191 | |
5 | | trangngocvo | 27059 | |
6 | | hoangnozza | 26819 | |
7 | | vietnam2013 | 26720 | |
8 | | okko | 26336 | |
9 | | p3rion | 26194 | |
10 | | beyeuhoahong | 26045 | |
11 | | iamjack123 | 26040 | |
12 | | badaoxteen | 26019 | |
13 | | bewnhoxkute | 25969 | |
14 | | tung0609 | 25893 | |
15 | | kimnhi | 25818 | |
Hạng | Cấp độ | Game thủ | Điểm | Thách đấu |
16 | | tecnaflora | 25787 | |
17 | | sakuraxinh16 | 25782 | |
18 | | tu.eianl | 25753 | |
19 | | tranphuong05 | 25729 | |
20 | | Doremon2015 | 25690 | |
21 | | belevis | 25647 | |
22 | | monica12345 | 25645 | |
23 | | loveapple94 | 25611 | |
24 | | akiyukiren | 25557 | |
25 | | kenchan | 25398 | |
26 | | ridomotochi | 25364 | |
27 | | maikute123 | 25343 | |
28 | | huyennct | 25256 | |
29 | | pdn123... | 25235 | |
30 | | embebabychit | 25220 | |
Bảng xếp hạng game