Bảng xếp hạng huy chương seagame 30 mới nhất
# từ khóa: bang xep hang huy chuong sea games 28 - Các bài viết về bang xep hang huy chuong sea games 28
dinhlathang.net update Bảng tổng sắp đến huy chương SEA Games 28, Bảng xếp thứ hạng huy chương Seagames 28 đoàn thể dục thể thao Việt Nam.
dinhlathang.net cập nhật Bảng tổng sắp đến huy chương SEA Games 28 của Đoàn thể thao vn tính cho 19h00 ngày 11/6
Cập nhật Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tiên tiến nhất của đoàn thể thao Việt Nam, tính mang đến 19H00 ngày 11/6.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng huy chương seagame 30 mới nhất
bang xep hang huy chuong sea games 28: cập nhật tin tức bắt đầu về bang xep hang huy chuong sea games 28, hình ảnh, video video clip mới nhất về bang xep hang huy chuong sea games 28 trên dinhlathang.netdinhlathang.net update Bảng tổng sắp đến huy chương SEA Games 28, Bảng xếp thứ hạng huy chương Seagames 28 đoàn thể dục thể thao Việt Nam.
dinhlathang.net cập nhật Bảng tổng sắp đến huy chương SEA Games 28 của Đoàn thể thao vn tính cho 19h00 ngày 11/6
Cập nhật Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tiên tiến nhất của đoàn thể thao Việt Nam, tính mang đến 19H00 ngày 11/6.
11/6 | Điền kinh (4 x 400 mét tiếp sức thiếu nữ ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Thủy - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền kinh (nhảy tía bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền gớm (nhảy cao nam) | Đào Văn Thủy | |
11/6 | Điền khiếp (4 x 400 mét tiếp sức phái mạnh ) | Đào Xuân Cường - Lương Văn Thao - Lê Trọng Hinh - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền khiếp (100m vượt rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi sắt (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền kinh ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền kinh ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền kinh ( 1.500 mét nam) | Dương Văn Thái | |
11/6 | Điền ghê (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi sắt (đôi nam) | Ngô Rom - nai lưng Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (đồng đội đàn bà súng ngắn 25m) | Triệu Thị huê hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minh bao gồm - Đặng Dũng - quang đãng Tùng | |
11/6 | Bắn súng (đồng team nam 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương - Hoàng Xuân Vinh - è Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng ngắn hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (đôi nam) | Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi nữ giới hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá thể nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m trường đoản cú do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền gớm (1500 m nam) | Lâm quang quẻ Nhật | |
10/6 | Điền kinh (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng quang quẻ Trung | |
10/6 | Boxing (75kg nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền gớm (800m nam) | Dương Văn Thái | |
10/6 | Điền kinh (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền tởm (10 môn phối hợp) | Nguyễn Văn Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền gớm (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà 1-1 nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Điền kinh (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (biểu diễn trường đoản cú do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Thanh Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng con kê 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu tìm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (đôi nam nữ) | Mỹ Trang - quang quẻ Linh | |
2/6 | Bóng bàn (đôi nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
Xem thêm: Danh Sách Cầu Thủ Seagame 30, Danh Sách Đội Tuyển U22 Việt Nam Dự Sea Games 30
